
Год выпуска | 2013 2012 2011 2010 |
Категория | |
Диаметр колеса | 29'' |
Вес | 0 |
Руль | Bontrager слабоизогнутый, 31.8мм, 5мм подъем, 9° разлет |
Грипсы | Bontrager Race |
Рама | Alpha Gold Aluminium, алюминиевая, баттированые гидроформированные трубы, геометрия G2 |
Обод | Bontrager AT-650, 32 спицы, двойные стенки, под дисковые тормоза |
Вилка | SR Suntour XCM MLO, пружинно-эластомерная, регулятор нагрузки, блокиратор, спецгеометрия G2 со сдвигом 51мм, ход 100 мм |
Тормоза | Tektro Novela, дисковые, механические, |
Передний переключатель | Shimano Altus |
Задний переключатель | SRAM X4, 8 ск. |
Манетки/шифтеры | SRAM X4, 3x8 скоростей |
Передняя втулка | Formula DC20 |
Задняя втулка | Formula DC22, алюминиевая |
Система | Shimano Altus 42/32/22 |
Кассета | Shimano CS-HG31, 11-34t, 8 ск. |
Педали | Wellgo, пластиковые, платформы |
Рулевая колонка | 1-1/8" безрезьбовая, полу-интегрированная, полу-картриджные подшипники |
Вынос | Bontrager SSR, 31.8 мм, 10° |
Подседельный штырь | Bontrager SSR, 27.2 мм, сдвиг 12 мм |
Седло | Bontrager Evoke 1 |
Покрышки | Bontrager 29-1., 29" x 2.1" |
Цвета | Trek черный, синий |
Размеры | 15.5", 17.5", 19", 21", 23" |
Количество скоростей | 24 |
Вы можете оставить отзыв или комментарий к товару "Велосипед Gary Fisher Marlin (2013)". Вы также можете задать вопрос, если укажете контакты для обратной связи (контакты не публикуются на сайте).