
Бренд | Cube |
Категория | |
Диаметр колеса | 29'' |
Вес | 27.40 кг |
Руль | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
Грипсы | Natural Fit Comfort |
Рама | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, Full Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headt |
Обод | CUBE EX23, 36H, Disc, Tubeless Ready |
Вилка | SR Suntour XCR32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Тормоза | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Передний переключатель | N/O |
Задний переключатель | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Манетки/шифтеры | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Передняя втулка | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Кассета | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Цепь | Shimano CN-M6100 |
Шатун | ACID E-Crank, 40T, 175mm (EE: 170mm) |
Педали | ACID PP Trekking |
Рулевая колонка | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (Z |
Вынос | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Adjustable |
Подседельный штырь | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Седло | Natural Fit Sequence Comfort |
Покрышки | Schwalbe Energizer Plus, Performance, Green Guard, 55-622 |
Количество скоростей | 12 |
Вы можете оставить отзыв или комментарий к товару "Велосипед Cube Kathmandu Hybrid EXC 750 Easy Entry (2022)". Вы также можете задать вопрос, если укажете контакты для обратной связи (контакты не публикуются на сайте).